电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,电话,邮箱,职位,部门,角色,状态 |
产品管理 | 产品名称,产品编号,品牌,型号,参数,规格,生产厂家,供应商,价格,库存 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,邮箱,公司地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,客户编号,产品名称,产品编号,订单数量,单价,总价,下单时间,交货时间,订单状态 |
报价管理 | 报价编号,客户名称,客户编号,产品名称,产品编号,报价数量,报价单价,报价总价,报价时间,报价状态 |
销售机会管理 | 机会编号,客户名称,客户编号,联系人,联系电话,销售人员,机会类型,机会阶段,预计成交时间,备注 |
销售计划管理 | 计划编号,销售人员,产品名称,产品编号,预计销售数量,预计销售额,计划时间,备注 |
销售报表管理 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表日期,报表内容,创建人,创建时间,备注 |
客户回访管理 | 回访编号,客户名称,客户编号,回访人员,回访时间,回访方式,回访结果,备注 |
销售合同管理 | 合同编号,客户名称,客户编号,产品名称,产品编号,合同金额,签订时间,生效时间,备注 |
销售团队管理 | 团队编号,团队名称,团队人员,创建时间,备注 |
消息通知管理 | 通知编号,通知标题,通知内容,接收人,发送时间,通知状态 |
客户拜访管理 | 拜访编号,客户名称,客户编号,拜访人员,拜访时间,拜访目的,拜访结果,备注 |
竞争对手管理 | 对手名称,对手编号,竞争方式,竞争策略,备注 |
目标客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,手机,邮箱,公司地址,备注 |
业绩考核管理 | 考核编号,考核名称,考核方式,考核对象,考核周期,考核得分,考核结果,备注 |
销售推广管理 | 推广编号,推广名称,推广方式,推广产品,推广地区,推广时间,推广费用,备注 |
转介绍客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,手机,邮箱,公司地址,转介绍人,备注 |
市场调研管理 | 调研编号,调研名称,调研方式,调研对象,调研地区,调研时间,调研结果,备注 |
销售培训管理 | 培训编号,培训主题,培训时间,培训地点,培训人员,培训费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |